валюта:
Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 40/10 EM (1~230 V, PN 6/10)
Главная
→ Насосы
→ Циркуляционные
→ ? Wilo
→ Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 40/10 EM (1~230 V, PN 6/10)
Характеристики Переменный ток | |
Схема подключения | |
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц Встроенная защита обмотки от перегрева Выключение: внутреннее отключение напряжения мотора Сброс: автоматически после охлаждения мотора |
Класс энергоэффективности | ||
Класс EEI | C | |
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 | |
Габаритная длина | l0 | 250 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс нагревостойкости изоляции | H | |
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 350 W |
Частота вращения | N | 2200 / 2500 / 2800 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 365 / 465 / 585 W |
Ток при 3~400 В | I | 0,65 / 0,82 / 1,17 A |
Ток при 3~230 В | I | 1,12 / 1,43 / 2,02 A |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13.5 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 0,5 / 5 / 11 / 24 m | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | TOP-S 40/10 | |
Арт.-№ | 2080045 | |
Вес, прим. | M | 14,7 кг |
• = имеется, - = не имеется
17680.00 грн.
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв